Итоговые протоколы
Итоговый протокол| № | Фамилия, имя | Класс | Кантри | Эндуро | Место |
| 1 | Есимчук Владимир | Fan | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Левчатов Дмитрий | Fan | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Афенкин Илья | Fan | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Лорви Вадим | Fan | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Туоми Онни | Fan | 1 | ||
| 3 | Мельников Вадим | Sport | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Григорьев Андрей | Sport | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Тихомиров Андрей | Sport | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Кривенко Вячеслав | Sport | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Борисов Дмитрий | Sport | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Кубанов Сергей | Pro-Sport | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Голец Александр | Pro-Sport | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Лепахин Михаил | Pro-Sport | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Халонен Велли-Пекка | Pro-Sport | 2 |
Результаты Пролога
| № | ФИО | Класс | Время старта | Время финиша | Время | Место | Отстование |
| 1 | Есимчук Владимир | Fan | 10:47:00 | 10:59:53 | 0:12:53 | 4 | 0:01:51 |
| 2 | Левчатов Дмитрий | Fan | 10:48:00 | 10:59:56 | 0:11:56 | 3 | 0:00:54 |
| 7 | Афенкин Илья | Fan | 10:49:00 | 11:00:02 | 0:11:02 | 2 | 0:00:00 |
| 12 | Лорви Вадим | Fan | 10:50:30 | 11:07:24 | 0:16:54 | 5 | 0:05:52 |
| 16 | Туоми Онни | Fan | 10:50:00 | 11:00:04 | 0:10:04 | 1 | 0 |
| 3 | Мельников Вадим | Sport | 10:43:00 | 10:51:21 | 0:08:21 | 4 | 0:00:34 |
| 5 | Григорьев Андрей | Sport | 10:42:00 | 10:49:47 | 0:07:47 | 1 | 0 |
| 10 | Тихомиров Андрей | Sport | 10:44:00 | 10:52:23 | 0:08:23 | 5 | 0:00:36 |
| 13 | Кривенко Вячеслав | Sport | 10:46:00 | 10:53:54 | 0:07:54 | 2 | 0:00:07 |
| 15 | Борисов Дмитрий | Sport | 10:45:00 | 10:53:13 | 0:08:13 | 3 | 0:00:26 |
| 4 | Кубанов Сергей | Pro-Sport | 10:38:00 | 10:46:21 | 0:08:21 | 3 | 0:00:05 |
| 9 | Голец Александр | Pro-Sport | 10:40:00 | 10:48:16 | 0:08:16 | 2 | 0 |
| 11 | Лепахин Михаил | Pro-Sport | 10:41:00 | 10:49:45 | 0:08:45 | 4 | 0:00:29 |
| 17 | Халонен Велли-Пекка | Pro-Sport | 10:39:00 | 10:46:42 | 0:07:42 | 1 | 0 |
Результыты этапа Кантри Кросс
| № | ФИО | Класс | старт 1 | финиш 1 | старт 2 | финиш 2 | время1 | время 2 | Кол-во КП | Кол-во минут | Общее врем | Итог.время | Место | Место итог |
| 1 | Есимчук Владимир | Fan | 14:36:00 | 15:57:07 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||
| 2 | Левчатов Дмитрий | Fan | 14:37:00 | 15:46:47 | 15:57:00 | 16:51:50 | 1:09:47 | 0:54:50 | 6 | 0:12:00 | 2:04:37 | 1:52:37 | 3 | 2 |
| 7 | Афенкин Илья | Fan | 14:38:00 | 15:46:07 | 15:54:00 | 16:48:35 | 1:08:07 | 0:54:35 | 5 | 0:10:00 | 2:02:42 | 1:52:42 | 2 | 3 |
| 12 | Лорви Вадим | Fan | 14:40:00 | 16:08:20 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:28:20 | 0:00:00 | 6 | |||||
| 16 | Туоми Онни | Fan | 14:39:00 | 15:45:44 | 15:49:00 | 16:35:16 | 1:06:44 | 0:46:16 | 5 | 0:10:00 | 1:53:00 | 1:43:00 | 1 | 1 |
| 3 | Мельников Вадим | Sport | 14:33:00 | 15:20:31 | 15:35:00 | 16:19:27 | 0:47:31 | 0:44:27 | 7 | 0:14:00 | 1:31:58 | 1:17:58 | 3 | 3 |
| 5 | Григорьев Андрей | Sport | 14:32:00 | 15:07:45 | 15:32:00 | 16:13:57 | 0:35:45 | 0:41:57 | 8 | 0:16:00 | 1:17:42 | 1:01:42 | 1 | 1 |
| 10 | Тихомиров Андрей | Sport | 14:34:00 | 15:43:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:09:47 | 0:00:00 | ||||||
| 13 | Кривенко Вячеслав | Sport | 14:27:00 | 15:08:29 | 15:30:00 | 16:09:30 | 0:41:29 | 0:39:30 | 6 | 0:12:00 | 1:20:59 | 1:08:59 | 2 | 2 |
| 15 | Борисов Дмитрий | Sport | 14:35:00 | 15:43:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:08:47 | 0:00:00 | ||||||
| 4 | Кубанов Сергей | Pro-Sport | 14:30:00 | 15:10:45 | 15:36:00 | 16:16:44 | 0:40:45 | 0:40:44 | 3 | 0:06:00 | 1:21:29 | 1:15:29 | 2 | 3 |
| 9 | Голец Александр | Pro-Sport | 14:29:00 | 15:10:17 | 15:34:00 | 16:14:09 | 0:41:17 | 0:40:09 | 8 | 0:16:00 | 1:21:26 | 1:05:26 | 1 | 1 |
| 11 | Лепахин Михаил | Pro-Sport | 14:31:00 | 15:10:22 | 15:31:00 | 16:16:38 | 0:39:22 | 0:45:38 | 3 | 0:06:00 | 1:25:00 | 1:19:00 | 3 | 4 |
| 17 | Халонен Велли-Пекка | Pro-Sport | 14:28:00 | 15:10:52 | 15:33:00 | 16:16:51 | 0:42:52 | 0:43:51 | 8 | 0:16:00 | 1:26:43 | 1:10:43 | 4 | 2 |
Результаты этапа Эндуро рейд
| № | ФИО | Класс | Старт 1 | Финиш 1 | Старт 2 | Финиш 2 | Старт 3 | Финиш 3 | Итог 1 | Итог 2 | Итог 3 | Факт Итог 3 | Общий | Пролог | Итоговое время | Место |
| 1 | Есимчук Владимир | Fan | 10:01:15 | 10:32:00 | 11:06:32 | 13:04:00 | 13:52:42 | 0:34:32 | 0:48:42 | 0:20:42 | 0:01:51 | |||||
| 2 | Левчатов Дмитрий | Fan | 9:50:30 | 10:00:23 | 10:33:40 | 11:00:05 | 13:05:00 | 13:52:00 | 0:09:53 | 0:26:25 | 0:47:00 | 0:19:00 | 0:55:18 | 0:00:54 | 0:56:12 | 2 |
| 7 | Афенкин Илья | Fan | 9:50:00 | 9:56:25 | 10:31:20 | 10:58:23 | 13:03:00 | 13:49:58 | 0:06:25 | 0:27:03 | 0:46:58 | 0:18:58 | 0:52:26 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Лорви Вадим | Fan | 9:51:00 | 10:02:49 | 10:34:20 | 11:06:51 | 13:07:00 | 13:56:37 | 0:11:49 | 0:32:31 | 0:49:37 | 0:21:37 | 1:05:57 | 0:05:52 | 1:11:49 | 3 |
| 16 | Туоми Онни | Fan | ||||||||||||||
| 3 | Мельников Вадим | Sport | 9:49:00 | 9:53:01 | 10:30:40 | 10:51:25 | 13:02:00 | 13:46:32 | 0:04:01 | 0:20:45 | 0:44:32 | 0:16:32 | 0:41:18 | 0:00:34 | 0:41:52 | 3 |
| 5 | Григорьев Андрей | Sport | 9:47:30 | 9:51:23 | 10:28:04 | 10:47:20 | 12:59:00 | 13:42:35 | 0:03:53 | 0:19:16 | 0:43:35 | 0:15:35 | 0:38:44 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Тихомиров Андрей | Sport | 9:46:30 | 9:52:32 | 10:27:20 | 10:47:15 | 12:57:00 | 13:57:07 | 0:06:02 | 0:19:55 | 1:00:07 | 0:32:07 | 0:58:04 | 0:00:36 | 0:58:40 | 4 |
| 13 | Кривенко Вясеслав | Sport | 9:46:00 | 9:50:03 | 10:26:40 | 10:47:10 | 12:54:30 | 13:10:44 | 0:04:03 | 0:20:30 | 0:16:14 | 0:16:14 | 0:40:47 | 0:00:07 | 0:40:54 | 2 |
| 15 | Борисов Дмитрий-Чесноков Олег | Sport | 9:49:30 | 9:57:30 | 10:32:40 | 11:03:39 | 13:06:00 | 14:00:10 | 0:08:00 | 0:30:59 | 0:54:10 | 0:26:10 | 1:05:09 | 0:00:26 | 1:05:35 | 5 |
| 4 | Кубанов Сергей | Pro-Sport | 9:48:30 | 9:52:55 | 10:30:00 | 10:49:10 | 13:01:00 | 13:45:22 | 0:04:25 | 0:19:10 | 0:44:22 | 0:16:22 | 0:39:57 | 0:00:05 | 0:40:02 | 2 |
| 9 | Голец Александр | Pro-Sport | 9:47:00 | 9:58:30 | 10:28:00 | 10:47:57 | 12:58:00 | 13:42:00 | 0:11:30 | 0:19:57 | 0:44:00 | 0:16:00 | 0:47:27 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Лепахин Михаил | Pro-Sport | 9:48:00 | 9:51:50 | 10:29:02 | 10:47:50 | 13:00:00 | 13:43:49 | 0:03:50 | 0:18:48 | 0:43:49 | 0:15:49 | 0:38:27 | 0:00:29 | 0:38:56 | 1 |
| 17 | Халонен Велли-Пекка | Pro-Sport |







