Командная гонка
| Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 | |
| Название | СКОРПИОНЫ | ВАНЬКИ | ВОЛКИ ПУСТЫНИ | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУСЛИКИ | ПОБЕДА |
| Командир | Струлистов Алексей | Романьков Иван | Ломако Игорь | Голец Александр | Зверев Алексей |
| Горелов Алексей | Афенкин Илья | Тихомиров Андрей | Борисов Дмитрий | Мальков Александр | |
| Горелов Николай | Щуплов Сергей | Кузнецов | Мозин | Борняков Андрей | |
| Анисимов Сергей | Полюшин Вячеслав | Чесноков Олег | Плотский Дмитрий | Артур Сёмкин | |
| Бахарев Никита | Градов Алексей | Дружинин Сергей | Юра (Мельников) | Игорь Звуздетский | |
| Волков Сергей | Наталья | Наталья | PASCAL Rosolen | ||
| Брусницина Ира | Фернандо 2 | CECILIA Silva Gabrielli Wiseman |
| Скорпионы (1) | Ваньки (2) | Волки пустыни (3) | Универсальные суслики (4) | Победа (5) | |
| Дюнная | 120 | 200 | 40 | 160 | 80 |
| GPS | 60 | 40 | 20 | 80 | 100 |
| Рафтинг | 20 | 100 | 80 | 40 | 60 |
| Деревня | 80 | 80 | 20 | 40 | 100 |
| Троллей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переправа | 20 | 80 | 40 | 100 | 60 |
| Итого | 400 | 600 | 300 | 520 | 500 |
Время по отдельным зачетам
| Переправа | 0:04:35 | 0:04:13 | 0:04:19 | 0:03:55 | 0:04:16 |
| Деревня | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:12:00 | 0:06:00 |
| Троллей (участники) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Рафтинг | 0:13:45 | 0:11:20 | 0:12:17 | 0:13:12 | 0:12:22 |
Дюнная гонка
| Команда | Старт 1 | финиш 1 | Итог 1 | Старт 2 | Финиш 2 | Итог 2 | ИТОГО 1+2 |
| Ваньки (2) | 14:21 | 14:23:15 | 0:02:15 | 14:40:00 | 14:42:11 | 0:02:11 | 0:04:26 |
| Универсальные суслики (4) | 14:28:00 | 14:30:15 | 0:02:15 | 14:47:00 | 14:49:13 | 0:02:13 | 0:04:28 |
| Скорпионы (1) | 14:18:00 | 14:20:11 | 0:02:11 | 14:35:00 | 14:37:19 | 0:02:19 | 0:04:30 |
| Победа (5) | 14:31:00 | 14:33:09 | 0:02:09 | 14:50:00 | 14:52:22 | 0:02:22 | 0:04:31 |
| Волки пустыни (3) | 14:25:00 | 14:27:49 | 0:02:49 | 14:43:00 | 14:45:09 | 0:02:09 | 0:04:58 |
Gps ориентирование
| Скорпионы (1) | Ваньки (2) | Волки пустыни (3) | Универсальные суслики (4) | Победа (5) | |
| буквы | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| время | 0:50:00 | 1:06:00 | 1:25:00 | 0:50:00 | 0:47:00 |
| баллы | 60 | 40 | 20 | 80 | 100 |
| Команда | старт | финиш | Итог |
| 1 | 15:31:00 | 16:21:00 | 0:50:00 |
| 2 | 15:52:00 | 16:58:00 | 1:06:00 |
| 3 | 17:37:00 | 19:02:00 | 1:25:00 |
| 4 | 18:31:00 | 19:21:00 | 0:50:00 |
| 5 | 18:01:00 | 18:48:00 | 0:47:00 |







